Mistrzostwa Mazowsza Kadetów
Sezon 2020/2021
UMKS MOS Wola Warszawa
gospodarz turnieju
MOS Wola
ul. Rogalińska 2
Warszawa
RCS Czarni Radom
2:3
(28:30; 22:25; 25:9; 25:21; 13:15)
UKS MKS MDK Warszawa
Szczegóły meczu
28.02.2021 r.
10:00
Turniej finałowy
5
Zimoląg Jakub (MDK)
MVP
Kozieł Michał
Sędzia pierwszy
Kosiacki Piotr
Sędzia drugi
Niewiarowska Magdalena
Sędzia główny
Niedbał Anna
Sędzia sekretarz
Kępka Gabriela, Lipińska Anna
Sędziowie liniowi
Przebieg meczu
Set | Czas trwania | Punkty | Wynik |
---|---|---|---|
1. | 33 min. | 28:30 | 0:1 |
2. | 27 min. | 22:25 | 0:2 |
3. | 19 min. | 25:9 | 1:2 |
4. | 23 min. | 25:21 | 2:2 |
5. | 18 min. | 13:15 | 2:3 |
Łącznie | 120 min. | 113:100 | 2:3 |
RCS Czarni Radom
Nr | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Przygodzki Mikołaj | IV | III | IV | III | IV |
2. | Piątek Maciej | V (Z) | IV | V | IV | V |
3. | Żaczek Wiktor | I | VI | I | VI | I |
4. | Moniak Kamil (K) | VI | V | VI | V | VI |
6. | Ostrowski Adam | V | ||||
7. | Orzechowski Marcel | II (Z) | I | |||
8. | Rafalik Adam | II | I (Z) | II | I | II |
11. | Serafin Igor | IV (Z) | II (Z) | |||
13. | Wardecki Maciej | |||||
14. | Czechowicz Karol | |||||
16. | Łobodziński Tomasz | III | II | III | II | III |
17. | Sobieraj Krystian | |||||
9. | Druszcz Oskar | NIE | ||||
18. | Płachta Jakub | TAK |
Staniewski Łukasz
I trener
Jakubiak Paweł
II trener
UKS MKS MDK Warszawa
Nr | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jagodziński J. | |||||
2. | Stalmach J. (K) | IV | V | IV | V | IV |
3. | Cabajewski M. | I (Z) | ||||
4. | Wiaderek Ł. | |||||
5. | Barański J. | II (Z) | ||||
6. | Skowroński S. | I | II | I | II | I |
8. | Zimoląg J. | III | IV | III | IV | III |
9. | Kuciński J. | II | III | II | III | II |
10. | Bardadin P. | V (Z) | VI (Z) | V (Z) | ||
11. | Sadowski J. | |||||
13. | Michalak O. | V | VI | V | VI | V |
14. | Podleśny J. | VI | I | VI | I | VI |
15. | Włodarczyk A. | TAK | ||||
16. | Borkowski K. | NIE |
Hołopiak Roman
I trener
Grzymkowski Marcin
II trener
Hauzer Tomasz
Asystent