Mistrzostwa Mazowsza 2021/2022
Kadeci
Organizatorami Finałów Mistrzostw Mazowsza Kadetów byli: MWZPS, MOS nr 6 i UMKS MOS Wola Warszawa.
Sponsorami wydarzenia byli: Grupa PZU, Budimex, Decathlon, Tramwaje Warszawskie, DHL, m.st. Warszawa i Dzielnica Wola.
Partnerami technicznymi byli: A&O, Centrum Rehabilitacji Sportowej i Staport.
Fundatorami nagród byli: Grupa PZU, OKI Europe Ltd, Decathlon, Octo Chocolate, m. st. Warszawa.
Patron medialny: Informator Stolicy
Mecze
MOS Wola – MOS Wola II 3:0
11.02.2022 | 14:00
MOS Wola - MOS Wola II
UMKS MOS Wola Warszawa
3:0
| 25 | I set | 14 |
| 25 | II set | 23 |
| 25 | III set | 20 |
| 75 | SUMA | 57 |
UMKS MOS Wola Warszawa II
| Nr | Zawodnik |
|---|---|
| 37 | Siekierski Filip |
| 38 | Nowik Aleksander |
| 39 | Kobyliński Mikołaj |
| 42 | Krzemiński Kacper |
| 44 | Walenciak Dawid |
| 45 | Mioduszewski Oskar |
| 47 | Chaciński Stanisław (K) |
| 48 | Bukowski Bruno |
| 49 | Duda Marcin |
| 50 | Klatka Olaf |
| 51 | Dolecki Wiktor |
| 43 | Żabicki Oliwier (L) |
| 46 | Cieślik Gabriel (L) |
Cop Konrad
Trener
Pacholczak Grzegorz
Asystent
| Nr | Zawodnik |
|---|---|
| 55 | Sioćko Mikołaj |
| 59 | Grzymała Hubert |
| 60 | Pawlak Wojciech (K) |
| 61 | Libera Dawid |
| 63 | Roszkowski Kacper |
| 64 | Wolak Aleksander |
| 65 | Kołakowski Mikołaj |
| 66 | Szlachcikowski Filip |
| 68 | Chodorowski Daniel |
| 69 | Borkowski Dawid |
| 70 | Klacza Jan |
| 71 | Drwięga Maciej |
| 56 | Frączyk Jan (L) |
| 67 | Kupiec Maksymilian (L) |
Włoch Damian
Trener
Metro – Czarni 3:0
11.02.2022 | 16:00
Metro - Czarni
KS Metro Warszawa
3:0
| 25 | I set | 16 |
| 25 | II set | 22 |
| 25 | III set | 23 |
| 75 | SUMA | 61 |

RCS Czarni Radom
| Nr | Zawodnik |
|---|---|
| 32 | Kursa Bartłomiej |
| 33 | Stybliński Mikołaj |
| 35 | Raczek Mikołaj |
| 38 | Urbański Robert |
| 39 | Szczucki Mikołaj (K) |
| 42 | Pietrzyk Filip |
| 44 | Kowalczyk Mateusz |
| 45 | Skwarski Hubert |
| 46 | Niemiec Michał |
| 48 | Dróżdż Stanisław |
| 59 | Piotrowski Igor |
| 60 | Stachowski Miłosz |
| 31 | Tomczak Sebastian (L) |
| 41 | Kozłowski Michał (L) |
Urbański Dariusz
Trener
Szczucki Wojciech
Asystent
| Nr | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Strycharski Bartosz |
| 3 | Barański Bartosz |
| 4 | Modrzecki Piotr (K) |
| 6 | Lenczewski Albert |
| 8 | Siara Mikołaj |
| 9 | Ciemięga Kacper |
| 10 | Matysek Kacper |
| 12 | Kowalczyk Kamil |
| 14 | Bednaruk Kajetan |
| 16 | Serafin Igor |
| 18 | Kornak Adam |
| 20 | Borkowski Wiktor |
| 2 | Trafisz Antoni (L) |
| 15 | Malinowski Jakub (L) |
Sitkowski Andrzej
Trener
Sawiczyński Arkadiusz
II trener
Bialik Arkadiusz
Asystent
Metro – MOS Wola II 3:1
12.02.2022 | 11:00
Metro - MOS Wola II
KS Metro Warszawa
3:1
| 25 | I set | 22 |
| 25 | II set | 21 |
| 29 | III set | 31 |
| 25 | IV set | 22 |
| 104 | SUMA | 96 |
UMKS MOS Wola Warszawa II
| Nr | Zawodnik |
|---|---|
| 32 | Kursa Bartłomiej |
| 33 | Stybliński Mikołaj |
| 35 | Raczek Mikołaj |
| 38 | Urbański Robert |
| 39 | Szczucki Mikołaj (K) |
| 42 | Pietrzyk Filip |
| 44 | Kowalczyk Mateusz |
| 45 | Skwarski Hubert |
| 46 | Niemiec Michał |
| 48 | Dróżdż Stanisław |
| 59 | Piotrowski Igor |
| 60 | Stachowski Miłosz |
| 31 | Tomczak Sebastian (L) |
| 41 | Kozłowski Michał (L) |
Urbański Dariusz
Trener
Szczucki Wojciech
Asystent
| Nr | Zawodnik |
|---|---|
| 55 | Sioćko Mikołaj |
| 59 | Grzymała Hubert |
| 60 | Pawlak Wojciech (K) |
| 61 | Libera Dawid |
| 63 | Roszkowski Kacper |
| 64 | Wolak Aleksander |
| 65 | Kołakowski Mikołaj |
| 66 | Szlachcikowski Filip |
| 68 | Chodorowski Daniel |
| 69 | Borkowski Dawid |
| 70 | Klacza Jan |
| 71 | Drwięga Maciej |
| 56 | Frączyk Jan (L) |
| 67 | Kupiec Maksymilian (L) |
Włoch Damian
Trener
Cop Konrad
II trener
Pacholczak Grzegorz
Asystent
Czarni – MOS Wola 0:3
12.02.2022 | 13:00
Czarni - MOS Wola

RCS Czarni Radom
0:3
| 11 | I set | 25 |
| 10 | II set | 25 |
| 17 | III set | 25 |
| 38 | SUMA | 75 |
UMKS MOS Wola Warszawa
| Nr | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Strycharski Bartosz |
| 3 | Barański Bartosz |
| 4 | Modrzecki Piotr (K) |
| 6 | Lenczewski Albert |
| 8 | Siara Mikołaj |
| 9 | Ciemięga Kacper |
| 10 | Matysek Kacper |
| 12 | Kowalczyk Kamil |
| 14 | Bednaruk Kajetan |
| 16 | Serafin Igor |
| 18 | Kornak Adam |
| 20 | Borkowski Wiktor |
| 2 | Trafisz Antoni (L) |
| 15 | Malinowski Jakub (L) |
Sitkowski Andrzej
Trener
Sawiczyński Arkadiusz
II trener
Bialik Arkadiusz
Asystent
| Nr | Zawodnik |
|---|---|
| 37 | Siekierski Filip |
| 38 | Nowik Aleksander |
| 39 | Kobyliński Mikołaj |
| 42 | Krzemiński Kacper |
| 44 | Walenciak Dawid |
| 45 | Mioduszewski Oskar |
| 47 | Chaciński Stanisław (K) |
| 48 | Bukowski Bruno |
| 49 | Duda Marcin |
| 53 | Wrzosek Maciej |
| 54 | Taczała Mateusz |
| 58 | Krzemiński Jakub |
| 43 | Żabicki Oliwier (L) |
| 46 | Cieślik Gabriel (L) |
Cop Konrad
Trener
Włoch Damian
II trener
Pacholczak Grzegorz
Asystent
MOS Wola II – Czarni 0:3
13.02.2022 | 11:00
MOS Wola II - Czarni
UMKS MOS Wola Warszawa II
0:3
| 18 | I set | 25 |
| 23 | II set | 25 |
| 20 | III set | 25 |
| 61 | SUMA | 75 |

RCS Czarni Radom
| Nr | Zawodnik |
|---|---|
| 55 | Sioćko Mikołaj |
| 56 | Grzymała Hubert |
| 60 | Pawlak Wojciech (K) |
| 61 | Libera Dawid |
| 63 | Roszkowski Kacper |
| 64 | Wolak Aleksander |
| 65 | Kołakowski Mikołaj |
| 66 | Szlachcikowski Filip |
| 68 | Chodorowski Daiel |
| 69 | Borkowski Dawid |
| 70 | Klacza Dawid |
| 71 | Drwięga Maciej |
| 11 | Frączyk Jan (L) |
| 67 | Kupiec Maksymilian (L) |
Włoch Damian
Trener
Cop Konrad
II Trener
Pacholczak Grzegorz
Asystent
| Nr | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Strycharski Bartosz |
| 3 | Barański Bartosz |
| 4 | Modrzecki Piotr (K) |
| 6 | Lenczewski Albert |
| 8 | Siara Mikołaj |
| 9 | Ciemięga Kacper |
| 10 | Matysek Kacper |
| 12 | Kowalczyk Kamil |
| 14 | Bednaruk Kajetan |
| 16 | Serafin Igor |
| 18 | Kornak Adam |
| 20 | Borkowski Wiktor |
| 2 | Trafisz Antoni (L) |
| 15 | Malinowski Jakub (L) |
Sitkowski Andrzej
Trener
Sawiczyński Arkadiusz
II trener
Bialik Arkadiusz
Asystent
MOS Wola – Metro 3:0
13.02.2022 | 13:00
MOS Wola - Metro
UMKS MOS Wola Warszawa
3:0
| 25 | I set | 15 |
| 25 | II set | 10 |
| 25 | III set | 10 |
| 75 | SUMA | 35 |
KS Metro Warszawa
| Nr | Zawodnik |
|---|---|
| 37 | Siekierski Filip |
| 38 | Nowik Aleksnader |
| 39 | Kobyliński Mikołaj |
| 42 | Krzemiński Kacper |
| 44 | Walenciak Dawid |
| 45 | Mioduszewski Oskar |
| 47 | Chaciński Stanisław (K) |
| 48 | Bukowski Bruno |
| 52 | Tomasz Bartosz |
| 54 | Taczała Mateusz |
| 58 | Krzemiński Jakub |
| 43 | Żabicki Oliwier (L) |
| 46 | Cieślik Gabriel (L) |
Cop Konrad
Trener
Włoch Damian
II trener
Pacholczak Grzegorz
Asystent
| Nr | Zawodnik |
|---|---|
| 32 | Kursa Bartłomiej |
| 33 | Stybliński Mikołaj |
| 35 | Raczek Mikołaj |
| 38 | Urbański Robert |
| 39 | Szczucki Mikołaj (K) |
| 42 | Pietrzyk Filip |
| 44 | Kowalczyk Mateusz |
| 46 | Niemiec Michał |
| 48 | Dróżdż Stanisław |
| 49 | Kamiński Jakub |
| 59 | Piotrowski Igor |
| 60 | Stachowski Miłosz |
| 31 | Tomczak Sebastian |
| 41 | Kozłowski Michał |
Urbański Dariusz
Trener
Szczucki Wojciech
Asystent
Zespoły
UMKS MOS Wola Warszawa
UMKS MOS Wola Warszawa II
KS Metro Warszawa
RCS Czarni Radom
Tabela
| Msc. | Zespół | Mecze | Pkt. | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UMKS MOS Wola Warszawa | 3 | 6 | 9-0 | 225:130 |
| 2. | KS Metro Warszawa | 3 | 5 | 6-4 | 214:231 |
| 3. | RCS Radom | 3 | 4 | 3-6 | 174:211 |
| 4. | UMKS MOS Wola Warszawa II | 3 | 3 | 1-9 | 214:254 |
UMKS MOS Wola Warszawa
Kontakt
Adres
Warszawa
ul. Rogalińska 2











