Mistrzostwa Mazowsza 2021/2022
Juniorzy
Mecze
MOS Wola – MOS Wola II 3:1
4.02.2022 | 14:00
MOS Wola - MOS Wola II
UMKS MOS Wola Warszawa
3:1
| 25 | I set | 22 |
| 22 | II set | 25 |
| 26 | III set | 24 |
| 25 | IV set | 18 |
| 98 | SUMA | 89 |
UMKS MOS Wola Warszawa II
| Nr | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Lizińczyk Jan |
| 5 | Ziółkowski Jędrzej |
| 6 | Krysiński Hubert |
| 9 | Tomaszewski Tymon |
| 13 | Wojciechowski Wiktor |
| 15 | Cholewiński Jakub |
| 16 | Skrzydło Ignacy |
| 20 | Bartczak Krystian |
| 25 | Pawlak Krzysztof |
| 26 | Kobyliński Mikołaj |
| 38 | Nowik Aleksander |
| 47 | Chaciński Stanisław |
| 17 | Krajewski Piotr (K) (L) |
| 18 | Jachowski Szymon (L) |
Jackowicz Marcin
Trener
| Nr | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Szlachcikowski Filip |
| 3 | Walenciak Dawid |
| 24 | Olszewski Paweł |
| 36 | Srokosz Marcin |
| 39 | Witkowski Maksymilian |
| 55 | Kuliński Paweł |
| 57 | Radowski Damian |
| 60 | Taczała Mateusz |
| 63 | Krzemiński Kacper |
| 64 | Weber Borys |
| 65 | Miecznikowski Mateusz (K) |
| 68 | Gołębiewski Kacper |
| 23 | Nowakowski Jan (L) |
| 67 | Kuchta Julian (L) |
Keller Tomasz
Trener
Pyskło Piotr
Asystent
Metro – Czarni 3:0
4.02.2022 | 16:00
Metro - Czarni
KS Metro Warszawa
3:0
| 25 | I set | 23 |
| 25 | II set | 23 |
| 26 | III set | 24 |
| 76 | SUMA | 70 |

RCS Czarni Radom
| Nr | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Pałuba Rafał |
| 3 | Linkiewicz Jakub |
| 4 | Matyja Bartłomiej |
| 5 | Nagraba Krzysztof |
| 10 | Bakaj Marcel |
| 11 | Śliwka Piotr |
| 12 | Gomuła Filip (L) |
| 17 | Żulewski Damian |
| 18 | Getka Wiktor |
| 21 | Ratajewski Kacper |
| 22 | Strawiński Jakub |
| 23 | Januszko Karol (K) |
| 26 | Łabędzki Michał |
| 16 | Hajbowicz Dawid (L) |
Jankowski Jacek
Trener
Szczucki Wojciech
Asystent
| Nr | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Przygodzki Mikołaj |
| 2 | Piątek Maciej |
| 3 | Żaczek Wiktor |
| 4 | Moniak Kamil (K) |
| 6 | Ostrowski Adam |
| 7 | Orzechowski Marcel |
| 8 | Rafalik Adam |
| 9 | Druszcz Oskar |
| 10 | Włodarczyk Jan |
| 14 | Czechowicz Karol |
| 15 | Kwapisiewicz Konrad |
| 16 | Iwański Igor |
| 17 | Sobieraj Krystian (L) |
| 18 | Płachta Jakub (L) |
Staniewski Łukasz
Trener
Bialik Arkadiusz
Asystent
Metro – MOS Wola II 3:0
5.02.2022 | 11:00
Metro - MOS Wola II
KS Metro Warszawa
3:0
| 25 | I set | 15 |
| 25 | II set | 23 |
| 25 | III set | 19 |
| 75 | SUMA | 57 |
UMKS MOS Wola Warszawa II
| Nr | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Pałuba Rafał |
| 3 | Linkiewicz Jakub |
| 4 | Matyja Bartłomiej |
| 7 | Rząca Jakub |
| 10 | Bakaj Marcel |
| 11 | Śliwka Piotr |
| 17 | Żulewski Damian |
| 21 | Ratajewski Kacper |
| 22 | Strawiński Jakub |
| 23 | Januszko Karol (K) |
| 24 | Pulaski Julian |
| 2 | Gościański Oliwier (L) |
| 16 | Hajbowicz Dawid (L) |
Jankowski Jacek
Trener
Szczucki Wojciech
Asystent
| Nr | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Szlachcikowski Filip |
| 3 | Walenciak Dawid |
| 24 | Olszewski Paweł |
| 36 | Srokosz Marcin |
| 39 | Witkowski Maksymilian |
| 55 | Kuliński Paweł |
| 57 | Radowski Damian |
| 60 | Taczała Mateusz |
| 63 | Krzemiński Kacper |
| 64 | Weber Borys |
| 65 | Miecznikowski Mateusz (K) |
| 68 | Gołębiewski Kacper |
| 23 | Nowakowski Jan (L) |
| 67 | Kuchta Julian |
Keller Tomasz
Trener
Pyskło Piotr
Asystent
Czarni – MOS Wola 1:3
5.02.2022 | 13:00
Czarni - MOS Wola

RCS Czarni Radom
1:3
| 14 | I set | 25 |
| 22 | II set | 25 |
| 25 | III set | 19 |
| 19 | IV set | 25 |
| 80 | SUMA | 94 |
UMKS MOS Wola Warszawa
| Nr | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Przygodzki Mikołaj |
| 2 | Piątek Maciej |
| 3 | Żaczek Wiktor |
| 4 | Moniak Kamil (K) |
| 6 | Ostrowski Adam |
| 7 | Orzechowski Marcel |
| 8 | Rafalik Adam |
| 9 | Druszcz Oskar |
| 10 | Włodarczyk Jan |
| 14 | Czechowicz Karol |
| 15 | Kwapisiewicz Konrad |
| 16 | Iwański Igor |
| 17 | Sobieraj Krystian (L) |
| 18 | Płachta Jakub (L) |
Staniewski Łukasz
Trener
Bialik Arkadiusz
Asystent
| Nr | Zawodnik |
|---|---|
| 2 | Lizińczyk Jan |
| 5 | Ziółkowski Jędrzej |
| 6 | Krysiński Hubert |
| 9 | Tomaszewski Tymon |
| 13 | Wojciechowski Wiktor |
| 15 | Cholewiński Jakub |
| 16 | Skrzydło Ignacy |
| 20 | Bartczak Krystian |
| 25 | Pawlak Krzysztof |
| 26 | Kobyliński Mikołaj |
| 38 | Nowik Aleksander |
| 47 | Chaciński Stanisław |
| 17 | Krajewski Piotr (K) (L) |
| 18 | Jachowski Szymon (L) |
Jackowicz Marcin
Trener
MOS Wola II – Czarni 3:0
6.02.2022 | 11:00
MOS Wola II - Czarni
UMKS MOS Wola Warszawa II
3:0
| 25 | I set | 21 |
| 32 | II set | 30 |
| 25 | III set | 21 |
| 82 | SUMA | 72 |

RCS Czarni Radom
| Nr | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Szlachcikowski Filip |
| 3 | Walenciak Dawid |
| 24 | Olszewski Paweł |
| 36 | Srokosz Marcin |
| 39 | Witkowski Maksymilian |
| 55 | Kuliński Paweł |
| 57 | Radowski Damian |
| 60 | Taczała Mateusz |
| 63 | Krzemiński Kacper |
| 64 | Weber Borys |
| 65 | Miecznikowski Mateusz (K) |
| 68 | Gołębiewski Kacper |
| 23 | Nowakowski Jan (L) |
| 67 | Kuchta Julian |
Keller Tomasz
Trener
Tomaszewski Tymoteusz
Asystent
Pyskło Piotr
II trener
| Nr | Zawodnik |
|---|---|
| 1 | Przygodzki Mikołaj |
| 2 | Piątek Maciej |
| 3 | Żaczek Wiktor |
| 4 | Moniak Kamil (K) (L) |
| 6 | Ostrowski Adam |
| 7 | Orzechowski Marcel |
| 8 | Rafalik Adam |
| 9 | Druszcz Oskar |
| 10 | Włodarczyk Jan |
| 14 | Czechowicz Karol |
| 15 | Kwapisiewicz Konrad |
| 16 | Iwański Igor |
| 17 | Sobieraj Krystian |
| 18 | Płachta Jakub (L) |
Staniewski Łukasz
Trener
Bialik Arkadiusz
Asystent
MOS Wola – Metro 3:0
6.02.2022 | 13:00
MOS Wola - Metro
UMKS MOS Wola Warszawa
3:0
| 27 | I set | 25 |
| 25 | II set | 19 |
| 25 | III set | 18 |
| 77 | SUMA | 62 |
KS Metro Warszawa
| Nr | Zawodniczka |
|---|---|
Trener
Asystent
| Nr | Zawodniczka |
|---|---|
Trener
Zespoły
UMKS MOS Wola Warszawa
RCS Czarni Radom
KS Metro Warszawa
UMKS MOS Wola Warszawa II
Tabela
| Msc. | Zespół | Mecze | Pkt. | Sety | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UMKS MOS Wola Warszawa I | 3 | 6 | 9-2 | 269:231 |
| 2. | KS Metro Warszawa | 3 | 5 | 6-3 | 213:204 |
| 3. | UMKS MOS Wola Warszawa II | 3 | 4 | 4-6 | 228:245 |
| 4. | RCS Czarni Radom | 3 | 3 | 1-9 | 222:252 |
UMKS MOS Wola Warszawa
Kontakt
klub@moswola.pl
biuro@mwzps.pl
Adres
Warszawa
ul. Rogalińska 2
Skąd pochodzą zdjęcia na tej stronie?
Dziękujemy bardzo za możliwość wykorzystania zdjęć ze stron i fanpejdży:







