Mistrzostwa Mazowsza Juniorów
Sezon 2020/2021

KS Metro Warszawa
gospodarz turnieju
SP 323
ul. Hirszfelda 11
Warszawa
KS Metro Warszawa II
1:3
(15:25; 25:21; 11:25; 17:25)
UMKS MOS Wola Warszawa
Szczegóły meczu
20.02.2021 r.
14:00
Turniej finałowy
3
Buczek Jakub (MOS)
MVP
Jakubowska Martyna
Sędzia pierwszy
Kwiatkowski Łukasz
Sędzia drugi
Naduk Jacek
Sędzia główny
Góral Anna
Sędzia sekretarz
Wieczorek Adrian, Wielgoszyńska Paulina
Sędziowie liniowi
Przebieg meczu
| Set | Czas trwania | Punkty | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | 17 min. | 14:25 | 0:1 |
| 2. | 25 min. | 25:21 | 1:1 |
| 3. | 17 min. | 11:25 | 1:2 |
| 4. | 22 min. | 17:25 | 1:3 |
| Łącznie | 81 min. | 67:96 | 1:3 |
KS Metro Warszawa II
| Nr | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koniuszewski Szymon | III | IV | III | IV |
| 3. | Linkiewicz Jakub | V (Z) | VI (Z) | V | VI |
| 4. | Matyja B. | ||||
| 8. | Kozłowski Piotr | ||||
| 9. | Lanevski Karolis | I (Z) | |||
| 10. | Bakaj Marcel | I | II | I | II |
| 18. | Getka Wiktor | ||||
| 35. | Kubiak Krzysztof (K) | V | VI | ||
| 42. | Januszko Karol | IV | V | IV | V |
| 43. | Łabędzki Michał | II | III | II | III |
| 77. | Żulewski Damian | VI | I | VI | I |
| 99. | Piątek Krzysztof | ||||
| 16. | Obrębski Nikodem | TAK | |||
| 48. | Hajbowicz Dawid | TAK | |||
Szczucki Wojciech
I trener
Jankowski Jacek
II trener
Bigos Adam
Asystent
UMKS MOS Wola Warszawa
| Nr | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Jakóbczak Karol | III | III | III | III |
| 9. | Buczek Jakub (K) | IV | IV | IV | IV |
| 15. | Cholewiński Wiktor | II | II | II | II |
| 16. | Pieńkowski Maciej | ||||
| 19. | Wojciechowski Wiktor | II (Z) | II (Z) | ||
| 20. | Szlęzak Piotr | I | I | I | I |
| 23. | Kurowski Jakub | V | V | V | V |
| 33. | Pawlak Krzysztof | VI | VI | VI | VI |
| 34. | Marcinkiewicz Robert | ||||
| 38. | Bagiński Bartosz | ||||
| 42. | Ziółkowski Jędrzej | III (Z) | VI (Z) | ||
| 43. | Bartczak Krystain | III (Z) | |||
| 8. | Kulesza Michał | TAK | |||
| 21. | Bulira Dawid | TAK | |||
Jackowicz Marcin
I trener
Wójcik Krzysztof
II trener
Pater Bartosz
Fizjoterapeuta