Mistrzostwa Mazowsza Juniorów
Sezon 2020/2021

KS Metro Warszawa
gospodarz turnieju
SP 323
ul. Hirszfelda 11
Warszawa
RCS Czarni Radom
3:1
(25:17, 25:23, 18:25, 25:22)
KS Metro Warszawa II
Szczegóły meczu
21.02.2021 r.
11:00
Turniej finałowy
5
Klepacz Kacper (RCS)
MVP
Lipiński Krzysztof
Sędzia pierwszy
Pięta Piotr
Sędzia drugi
Naduk Jacek
Sędzia główny
Cichońska Weronika
Sędzia sekretarz
Cieślak Mateusz, Trzewik Piotr
Sędziowie liniowi
Przebieg meczu
| Set | Czas trwania | Punkty | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | 20 min. | 25:21 | 1:0 |
| 2. | 24 min. | 25:23 | 2:0 |
| 3. | 22 min. | 18:25 | 2:1 |
| 4. | 25 min. | 25:22 | 3:1 |
| Łącznie | 91 min. | 93:87 | 3:1 |
RCS Czarni Radom
| Nr | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sadkowski Jakub | IV | III | IV | III |
| 2. | Żaczek Kacper | I | VI | I | VI |
| 4. | Kłoda Mateusz | ||||
| 5. | Dembowski Jakub | II | I | II | I |
| 7. | Sawicki Dawid | VI | V | VI | V |
| 9. | Siara Daniel | IV (Z) | V (Z) | ||
| 10. | Sadal Kacper (K) | V | IV | V | IV |
| 11. | Iwański Igor | IV (Z) | VI (Z) | ||
| 12. | Klepacz Kacper | III | II | III | II |
| 13. | Grzesik Jakub | ||||
| 14. | Kowalski Maciej | II (Z) | |||
| 20. | Włodarczyk Jan | ||||
| 3. | Grajper Bartosz | TAK | |||
| 16. | Łypaczewski Nikodem | NIE | |||
Sawiczyński Arkadiusz
I trener
Sitkowski Andrzej
II trener
KS Metro Warszawa II
| Nr | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koniuszewski Szymon | IV (Z) | |||
| 3. | Linkiewicz Jakub | II (Z) | III | II | III |
| 4. | Matyja B. | I (Z) | V | IV | V |
| 8. | Kozłowski Piotr | IV | |||
| 9. | Lanevski Karolis | IV (Z) | |||
| 10. | Bakaj Marcel | I | II | I | II |
| 18. | Getka Wiktor | III | IV | III | IV |
| 35. | Kubiak Krzysztof (K) | V | VI | V | VI |
| 42. | Januszko Karol | III (Z) | |||
| 43. | Łabędzki Michał | II | |||
| 77. | Żulewski Damian | VI | I | VI | I |
| 99. | Piątek Krzysztof | ||||
| 19. | Kubacki J. | TAK | |||
| 48. | Hajbowicz Dawid | TAK | |||
Szczucki Wojciech
I trener
Jankowski Jacek
II trener
Bigos Adam
Asystent