Mistrzostwa Mazowsza Juniorów
Sezon 2020/2021

KS Metro Warszawa
gospodarz turnieju
SP 323
ul. Hirszfelda 11
Warszawa
RCS Czarni Radom
2:3
(17:25; 25:19; 25:19; 19:25; 12:15)
KS Metro Warszawa I
Szczegóły meczu
20.02.2021 r.
16:00
Turniej finałowy
4
Skorek Bartłomiej (Metro)
MVP
Makowski Łukasz
Sędzia pierwszy
Zimoch Mateusz
Sędzia drugi
Naduk Jacek
Sędzia główny
Góral Anna
Sędzia sekretarz
Wielgoszyńska Paulina, Wieczorek Adrian
Sędziowie liniowi
Przebieg meczu
| Set | Czas trwania | Punkty | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | 20 min. | 17:25 | 0:1 |
| 2. | 22 min. | 25:19 | 1:1 |
| 3. | 22 min. | 25:19 | 2:1 |
| 4. | 24 min. | 19:25 | 2:2 |
| 5. | 18 min. | 12:15 | 2:3 |
| Łącznie | 106 min. | 98:103 | 2:3 |
RCS Czarni Radom
| Nr | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sadkowski Jakub | IV | III | IV | III | IV |
| 2. | Żaczek Kacper | I | VI | I | VI | I |
| 4. | Kłoda Mateusz | |||||
| 5. | Dembowski Jakub | II | I | II | I | II |
| 6. | Włodarczyk Jan | IV (Z) | ||||
| 7. | Sawicki Dawid | VI | V | VI | V | VI |
| 9. | Siara Daniel | V (Z) | ||||
| 10. | Sadal Kacper (K) | V | IV | V | IV | V |
| 11. | Iwański Igor | II (Z) | ||||
| 12. | Klepacz Kacper | III | II | III | II | III |
| 13. | Grzesik Jakub | |||||
| 14. | Kowalski Maciej | |||||
| 3. | Grajper Bartosz | TAK | ||||
| 8. | Łypaczewski Nikodem | NIE | ||||
Sawiczyński Arkadiusz
I trener
Nazwisko imię
II trener
Nazwisko imię
Asystent
KS Metro Warszawa I
| Nr | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Janus Szymon (K) | II | II | I | II | I |
| 9. | Ratajewski Kacper | V | V | IV | V | IV |
| 11. | Śliwka Piotr | VI | VI | V | VI | V |
| 12. | Ołeniak Kacper | |||||
| 16. | Kowalski Antoni | I | I | VI | ||
| 21. | Rudnicki Mateusz | IV | IV | III | IV | III |
| 24. | Skorek Bartłomiej | III | III | II (Z) | III | II |
| 30. | Szczygielski Michał | |||||
| 34. | Jankowski Bartłomiej | V (Z) | ||||
| 36. | Nagraba Krzysztof | |||||
| 37. | Stępień Bartosz | I | VI | |||
| 38. | Rauch Bartosz | |||||
| 71. | Osiewała Jakub | III (Z) | II | |||
| 34. | Skorżyński Benedykt | TAK | ||||
| 41. | Pyzel Antoni | TAK | ||||
Jankowski Jacek
I trener
Szczucki Wojciech
II trener