Mistrzostwa Mazowsza Kadetów
Sezon 2019/2020
UMKS MOS Wola Warszawa
gospodarz turnieju
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
ul. Rogalińska 2
01-206 Warszawa
Piotr Śliwka
MVP Mistrzostw Mazowsza 2019/2020
KS Metro Warszawa
UKS Plas Warszawa
2:3
(31:33, 25:22, 16:25, 26:24, 13:15)
RCS Czarni Radom
Szczegóły meczu
16.02.2020 r.
10:00
Turniej finałowy
5
Zapora Szymon (RCS)
MVP
Szczykutowicz Maciej
Sędzia pierwszy
Rymko Michał
Sędzia drugi
Kiszczak Andrzej
Sędzia główny
Herbik Marcin
Sędzia sekretarz
Trzewik Piotr, Góral Anna
Sędziowie liniowi
Przebieg meczu
Set | Czas trwania | Punkty | Wynik |
---|---|---|---|
1. | 36 min. | 31:33 | 0:1 |
2. | 25 min. | 25:22 | 1:1 |
3. | 22 min. | 16:25 | 1:2 |
4. | 28 min. | 26:24 | 2:2 |
5. | 15 min. | 13:15 | 2:3 |
Łącznie | 122 min. | 111:119 | 2:3 |
UKS Plas Warszawa
Nr | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gołębiewski Bartłomiej | I | I | I | I | I |
5. | Gościański Oliwier | II | II | II | II | II |
8. | Pawlak Krzysztof | V | V | V | V | V |
9. | Podniesiński Piotr | III | III | III | III | |
10. | Kozłowski Bartłomiej (K) | IV | IV | IV | IV | IV |
11. | Kamiński Konrad | IV (Z) | I (Z) | |||
18. | Szlachta Szymon | |||||
20. | Bruliński Marcin | III (Z) | IV (Z) | |||
21. | Skierski Maciej | VI | VI | VI | VI | VI |
24. | Miziołek Mateusz | III | III (Z) | |||
25. | Janecki Mateusz | V (Z) | II (Z) | |||
26. | Zaremba Karol | V (Z) | ||||
12. | Gomułka Filip (L) | TAK | ||||
53. | Sowiński Jan (L) | TAK |
Petrowicz Sławomir
I trener
Cichoń Mariusz
II trener
Siwak Krzysztof
Asystent trenera
RCS Czarni Radom
Nr | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 | Set 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Piątek Maciej | V | ||||
6. | Węgierek Krzysztof | VI | V | VI | V | VI |
7. | Orzechowski Marcel | I (Z) | ||||
8. | Rafalik Adam | IV (Z) | ||||
10. | Zapora Szymon | III (Z) | II | III | II | III |
12. | Sułowski Bartosz | IV | III | IV | III | IV |
13. | Grzyb Mateusz | |||||
14. | Przygodzki Mikołaj | I | VI | I | VI | I |
15. | Kwapisiewicz Konrad (K) | III | IV | V | IV | V |
16. | Włodarczyk Jan | II | I | II | I | II |
18. | Król Przemysław | V (Z) | ||||
1. | Płachta Jakub (L) | TAK | ||||
11. | Łypaczewski Nikodem (L) | NIE |
Staniewski Łukasz
I trener
Jakubiak Paweł
II trener