Mistrzostwa Mazowsza Kadetów
Sezon 2019/2020
UMKS MOS Wola Warszawa
gospodarz turnieju
Międzyszkolny Ośrodek Sportowy
ul. Rogalińska 2
01-206 Warszawa
Piotr Śliwka
MVP Mistrzostw Mazowsza 2019/2020
KS Metro Warszawa
UMKS MOS Wola Warszawa
3:1
(25:18, 26:24, 21:25, 25:19)
UKS Plas Warszawa
Szczegóły meczu
15.02.2020 r.
16:30
Turniej finałowy
3
Bagiński Bartosz (MOS)
MVP
Ogórkis Andrzej
Sędzia pierwszy
Kosiacki Piotr
Sędzia drugi
Żelazny Adam
Sędzia główny
Kośla Henryk
Sędzia sekretarz
Lipiński Krzysztof, Engelard Marcin
Sędziowie liniowi
Przebieg meczu
| Set | Czas trwania | Punkty | Wynik |
|---|---|---|---|
| 1. | 24 min. | 25:18 | 1:0 |
| 2. | 28 min. | 26:24 | 2:0 |
| 3. | 24 min. | 21:25 | 2:1 |
| 4. | 26 min. | 25:19 | 3:1 |
| Łącznie | 102 min. | 97:86 | 3:1 |
UMKS MOS Wola Warszawa
| Nr | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Radowski Damian | I (Z) | |||
| 9. | Tomaszewski Tymoteusz | IV | VI | IV | IC |
| 12. | Lizińczyk Jan | VI (Z) | II (Z) | ||
| 62. | Przybyłowski Jan | ||||
| 65. | Popieski Michał | III (Z) | |||
| 67. | Krajewski Piotr | ||||
| 68. | Bagiński Bartosz | VI | I | VI | VI |
| 72. | Krysiński Hubert | II | III | II | II |
| 73. | Bartczak Krystian | II (Z) | IV (Z) | ||
| 75. | Cholewiński Jakub | III | IV | III | III |
| 81. | Wojciechowski Wiktor | I | II | I | I |
| 82. | Ziółkowski Jędrzej (K) | IV | V | IV | IV |
| 77. | Stankiewicz Mateusz (L) | TAK | |||
| 87 | Jachowski Szymon (L) | TAK | |||
Jackowicz Marcin
I trener
Wójcik Krzysztof
II trener
UKS Plas Warszawa
| Nr | Zawodnik | Set 1 | Set 2 | Set 3 | Set 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gołębiewski Bartłomiej | I | I | I | I |
| 5. | Gościański Oliwier | II | II | II | II |
| 6. | Miziołek Mateusz | III (Z) | III | III | |
| 7. | Podniesiński Piotr | III | III | VI (Z) | |
| 10. | Kozłowski Bartłomiej (K) | IV | IV | IV | IV |
| 11. | Pawlak Krzysztof | V | V | V | V |
| 19. | Skierski Maciej | VI | VI | VI | VI |
| 20. | Bruliński Marcin | I (Z) | |||
| 54. | Kamiński Konrad | ||||
| 56. | Janecki Mateusz | II (Z) | V (Z) | ||
| 57. | Szlachta Szymon | ||||
| 58. | Zaremba Karol | ||||
| 12. | Gomułka Filip (L) | TAK | |||
| 53. | Sowiński Jan (L) | TAK | |||
Petrowicz Sławomir
I trener
Cichoń Mariusz
II trener
Siwak Krzysztof
Asystent trenera